追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 华辰仪器 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 | 
| 型号 | RE-2010 | 电压频率 | 220V/50HZ | 
| 整机功率 | 1360W | 旋转电机功率 | 40W | 
| 升降电机功率 | 20W | 真空度 | 0.098Mpa | 
| 旋转瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#标口 | 收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 | 
| 旋转速度 | 0-200rpm/min | 控温范围 | 室温-99℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | 主机升降行程 | 100mm+150mm(滑动升降+手动提升) | 
| 冷凝器尺寸 | Φ80×370H(mm) 下35#球磨塞 | 冷凝面积 | 0.15㎡ | 
| 加料阀 | 19#标塞阀 进料咀(宝塔接头)外径10mm | 真空抽气咀 | 玻璃丝口+塑料转接宝塔接头 外径10mm | 
| 冷凝盘管进出循环咀 | 玻璃丝口+塑料转接宝塔接头 外径10mm | 锅胆尺寸容量 | Φ240×140H(mm) 约6.3L 3KG | 
| 整机占空间尺寸 | 570×400×(630-880)mm宽深高 | 机器净重 | 11.5KG | 


| 型号 | RE-2010 | 
| 电压频率 | 220V/50HZ | 
| 整机功率 | 1360W | 
| 旋转电机功率 | 40W | 
| 升降电机功率 | 20W | 
| 加热功率 | 1300W | 
| 真空度 | 0.098Mpa | 
| 旋转瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#标口 | 
| 收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 | 
| 旋转速度 | 0-200rpm/min | 
| 控温范围 | 室温-99℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 主机升降行程 | 100mm+150mm(滑动升降+手动提升) | 
| 冷凝器尺寸 | Φ80×370H(mm) 下35#球磨塞 | 
| 冷凝面积 | 0.15㎡ | 
| 加料阀 | 19#标塞阀 进料咀(宝塔接头)外径10mm | 
| 真空抽气咀 | 玻璃丝口+塑料转接宝塔接头 外径10mm | 
| 冷凝盘管进出循环咀 | 玻璃丝口+塑料转接宝塔接头 外径10mm | 
| 锅胆尺寸容量 | Φ240×140H(mm) 约6.3L 3KG | 
| 整机占空间尺寸 | 570×400×(630-880)mm宽深高 | 
| 机器净重 | 11.5KG | 
| 包装尺寸 | 730×550×400mm 纸箱0.16m³ | 
| 包装重量 | 16KG | 
 
                产品咨询